无锡城市职业技术学院食堂部分副食品定点供应商项目进行公开招标采购,已于2018年10月26日在无锡城市职业技术学院网站上发布了招标公告,现发布更正公告。
一、原招标公告主要信息
原招标项目名称:食堂部分副食品定点供应商
原招标项目编号:2018-014
原公告日期:2018年10月26日
二、更正信息
更正事项及内容:
1. 招标文件P.7“(1)价格(50分)
以满足招标文件要求且合理投标价格(有效报价为:2610095.4元≦冷冻产品<2900106元;738477元≦日杂水果<820530元),以投标人领取招标文件当天无锡城市职业技术学院采购价格(详见清单)为评标基准价,报价的价格分按下列公式计算:50-〔10-(基准价-报价)÷基准价×100〕。”更正为:
“(1)价格(50分)
以满足招标文件要求且合理投标价格(有效报价为:2833092元≦冷冻产品<3147880元;738477元≦日杂水果<820530元),以投标人领取招标文件当天无锡城市职业技术学院采购价格(详见清单)为评标基准价,报价的价格分按下列公式计算:50-〔10-(基准价-报价)÷基准价×100〕。”
2. 招标文件P.10-P.14
一标段:冷冻产品
冷冻产品清单(评标基准价) |
序号 | 品名 | 规格(斤/每件) | 包装单价 | 单价(500G) | 月用量(件) | 招标用量 | 金额 | 品牌 |
1 | 澳洲大串 | 20 | 180 | 9.00 | 13 | 78 | 14040.00 | 万盛达 |
2 | 巴沙鱼 | 20 | 210 | 10.50 | 5 | 30 | 6300.00 | 越南 |
3 | 半边鸭 | 19 | 90 | 4.74 | 54 | 324 | 29160.00 | 佳和 |
4 | 包心鱼丸 | 20 | 150 | 7.50 | 10 | 60 | 9000.00 | 安井 |
5 | 北海翅 | 5 | 40 | 8.00 | 5 | 30 | 1200.00 | 海欣 |
6 | 北极翅 | 5 | 43 | 8.60 | 21 | 126 | 5418.00 | 海欣 |
7 | 菜包子 | 9 | 105 | 11.67 | 5 | 30 | 3150.00 | 安井 |
8 | 叉烧 | 10 | 190 | 19.00 | 3 | 18 | 3420.00 | 雨润 |
9 | 翅根 | 20 | 145 | 7.25 | 7 | 42 | 6090.00 | 众鑫 |
10 | 翅尖 | 20 | 160 | 8.00 | 3 | 18 | 2880.00 | 欧喜 |
11 | 川香鸡柳 | 20 | 180 | 9.00 | 12 | 72 | 12960.00 | 万盛达 |
12 | 脆骨肠 | 39 | 300 | 7.69 | 58 | 348 | 104400.00 | 广汇 |
13 | 脆排 | 20 | 160 | 8.00 | 2 | 12 | 1920.00 | 安井 |
14 | 大肠 | 20 | 280 | 14.00 | 7 | 42 | 11760.00 | 百润 |
15 | 大刀切馒头 | 14 | 100 | 7.14 | 11 | 66 | 6600.00 | 安井 |
16 | 大骨头 | 40 | 160 | 4.00 | 5 | 30 | 4800.00 | 河南 |
17 | 大花卷 | 16 | 100 | 6.25 | 3 | 18 | 1800.00 | 安井 |
18 | 大鸡排 | 20 | 210 | 10.50 | 14 | 84 | 17640.00 | 六合 |
19 | 大里脊 | 34 | 320 | 9.41 | 11 | 66 | 21120.00 | 豪特 |
20 | 大龙虾球 | 5 | 40 | 8.00 | 2 | 12 | 480.00 | 海欣 |
21 | 大排片 | 22 | 320 | 14.55 | 26 | 156 | 49920.00 | 鸿海 |
22 | 大热狗 | 50 | 500 | 10.00 | 27 | 162 | 81000.00 | 灿石 |
23 | 大肉串 | 34 | 300 | 8.82 | 6 | 36 | 10800.00 | 万盛达 |
24 | 大上腿 | 20 | 140 | 7.00 | 46 | 276 | 38640.00 | 正大 |
25 | 带鱼(斤) | 1 | 14 | 14.00 | 150 | 900 | 12600.00 | 浙江 |
26 | 蛋挞皮 | 300个 | 150 | 0.50 | 1 | 6 | 900.00 | |
27 | 冻虾 | 10 | 240 | 24.00 | 2 | 12 | 2880.00 | 浙江 |
28 | 豆沙包 | 9 | 80 | 8.89 | 5 | 30 | 2400.00 | 安井 |
29 | 发糕 | 25 | 150 | 6.00 | 1 | 6 | 900.00 | 龙游 |
30 | 肥肠 | 20 | 280 | 14.00 | 14 | 84 | 23520.00 | 百润 |
31 | 粉丸子 | 8 | 53 | 6.63 | 2 | 12 | 636.00 | |
32 | 贡丸 | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 6 | 120.00 | 海欣 |
33 | 骨肉相连 | 20 | 180 | 9.00 | 10 | 60 | 10800.00 | 万盛达 |
34 | 蚝油肉片 | 30 | 210 | 7.00 | 66 | 396 | 83160.00 | 口口香 |
35 | 黑椒鸡块 | 28 | 170 | 6.07 | 10 | 60 | 10200.00 | 益昌 |
36 | 黑椒鸡胸 | 24 | 240 | 10.00 | 4 | 24 | 5760.00 | 膳立方 |
37 | 黑椒牛柳 | 30 | 210 | 7.00 | 42 | 252 | 52920.00 | 焦福记 |
38 | 黑椒鸭胸 | 24 | 240 | 10.00 | 10 | 60 | 14400.00 | 鸿海 |
39 | 黑鱼肉花 | 8 | 40 | 5.00 | 1 | 6 | 240.00 | 文昌 |
40 | 红糖包 | 13 | 115 | 8.85 | 14 | 84 | 9660.00 | 安井 |
41 | 花肠 | 20 | 160 | 8.00 | 6 | 36 | 5760.00 | 安井 |
42 | 花卷 | 10 | 100 | 10.00 | 2 | 12 | 1200.00 | 安井 |
43 | 黄金糕 | 24 | 210 | 8.75 | 6 | 36 | 7560.00 | 明洲 |
44 | 黄金鸡柳 | 20 | 160 | 8.00 | 4 | 24 | 3840.00 | 味特佳 |
45 | 黄鱼 | 40 | 400 | 10.00 | 2 | 12 | 4800.00 | |
46 | 火腿片 | 25 | 160 | 6.40 | 11 | 66 | 10560.00 | 齐汇 |
47 | 鸡边腿 | 18 | 75 | 4.17 | 3 | 18 | 1350.00 | 益铭 |
48 | 鸡翅根 | 20 | 150 | 7.50 | 22 | 132 | 19800.00 | 众鑫 |
49 | 鸡丁 | 30 | 200 | 6.67 | 40 | 240 | 48000.00 | 焦福记 |
50 | 鸡壳 | 14 | 35 | 2.50 | 61 | 366 | 12810.00 | 圣农 |
51 | 鸡块 | 20 | 115 | 5.75 | 82 | 492 | 56580.00 | 和圣 |
52 | 鸡块 | 28 | 165 | 5.89 | 6 | 36 | 5940.00 | |
53 | 鸡柳 | 20 | 160 | 8.00 | 28 | 168 | 26880.00 | 味特佳 |
54 | 鸡米花 | 20 | 160 | 8.00 | 21 | 126 | 20160.00 | 味特佳 |
55 | 鸡米粒 | 20 | 155 | 7.75 | 8 | 48 | 7440.00 | 葵记 |
56 | 鸡片 | 30 | 210 | 7.00 | 8 | 48 | 10080.00 | 焦福记 |
57 | 鸡肉块 | 30 | 200 | 6.67 | 48 | 288 | 57600.00 | 和圣 |
58 | 鸡肉片 | 30 | 200 | 6.67 | 8 | 48 | 9600.00 | 鸿海 |
59 | 鸡肉丝 | 20 | 140 | 7.00 | 4 | 24 | 3360.00 | |
60 | 鸡腿 | 20 | 130 | 6.50 | 37 | 222 | 28860.00 | 圣农 |
61 | 鸡腿堡 | 20 | 190 | 9.50 | 6 | 36 | 6840.00 | 鸿海 |
62 | 鸡胸 | 20 | 140 | 7.00 | 163 | 978 | 136920.00 | 单飞 |
63 | 鸡肫 | 20 | 220 | 11.00 | 2 | 12 | 2640.00 | 和圣 |
64 | 金华香肠 | 10 | 80 | 8.00 | 3 | 18 | 1440.00 | 金华 |
65 | 进口猪耳朵 | 20 | 330 | 16.50 | 1 | 6 | 1980.00 | 无锡 |
66 | 劲脆鸡排 | 20 | 190 | 9.50 | 32 | 192 | 36480.00 | 鸿海 |
67 | 开花肠 | 20 | 160 | 8.00 | 1 | 6 | 960.00 | |
68 | 开心薯 | 13 | 105 | 8.08 | 4 | 24 | 2520.00 | 安井 |
69 | 烤鸭腿 | 24 | 240 | 10.00 | 25 | 150 | 36000.00 | 善立方 |
70 | 烤鸭胸 | 10 | 100 | 10.00 | 1 | 6 | 600.00 | 鸿海 |
71 | 烤鱼棒 | 5 | 50 | 10.00 | 10 | 60 | 3000.00 | 安井 |
72 | 烤鱼卷 | 20 | 170 | 8.50 | 2 | 12 | 2040.00 | 天清 |
73 | 腊肠 | 10 | 80 | 8.00 | 1 | 6 | 480.00 | 金华 |
74 | 里脊肉 | 22 | 240 | 10.91 | 29 | 174 | 41760.00 | 阿公 |
75 | 里脊肉 | 32 | 300 | 9.38 | 20 | 120 | 36000.00 | 豪特 |
76 | 连心脆 | 20 | 90 | 4.50 | 13 | 78 | 7020.00 | 美源 |
77 | 六合大鸡排 | 20 | 210 | 10.50 | 73 | 438 | 91980.00 | 六合 |
78 | 六合鸭翅 | 20 | 130 | 6.50 | 2 | 12 | 1560.00 | 六合 |
79 | 龙凤片 | 5 | 40 | 2.00 | 2 | 12 | 480.00 | 升隆 |
80 | 龙利鱼块 | 20 | 210 | 10.50 | 30 | 180 | 37800.00 | 鸿海 |
81 | 龙虾丸 | 5 | 47 | 9.40 | 2 | 12 | 564.00 | 升隆 |
82 | 发糕 | 28 | 150 | 5.36 | 2 | 12 | 1800.00 | 龙游 |
83 | 绿茶饼 | 16 | 100 | 6.25 | 2 | 12 | 1200.00 | 锡大厨 |
84 | 麻团 | 20 | 100 | 5.00 | 2 | 12 | 1200.00 | 锡大厨 |
85 | 毛豆子 | 50 | 190 | 3.80 | 15 | 90 | 17100.00 | 新道 |
86 | 毛毛肉 | 20 | 140 | 7.00 | 144 | 864 | 120960.00 | 平原和圣 |
87 | 美味肉排 | 20 | 150 | 7.50 | 1 | 6 | 900.00 | |
88 | 米兰虾饼 | 7 | 70 | 10.00 | 16 | 96 | 6720.00 | 依蒙 |
89 | 面巾串 | 20 | 130 | 6.50 | 1 | 6 | 780.00 | 阿公 |
90 | 闽南香肉 | 20 | 160 | 8.00 | 3 | 18 | 2880.00 | 安井 |
91 | 茗佑培根 | 24 | 320 | 13.33 | 2 | 12 | 3840.00 | 茗佑 |
92 | 奶黄包 | 14 | 105 | 7.50 | 2 | 12 | 1260.00 | 安井 |
93 | 南瓜饼 | 10 | 50 | 5.00 | 1 | 6 | 300.00 | 锡大厨 |
94 | 年糕 | 20 | 140 | 7.00 | 1 | 6 | 840.00 | |
95 | 牛百叶 | 20 | 360 | 18.00 | 3 | 18 | 6480.00 | |
96 | 牛肚 | 50 | 1060 | 21.20 | 8 | 48 | 50880.00 | |
97 | 牛骨头 | 36 | 170 | 4.72 | 1 | 6 | 1020.00 | |
98 | 牛柳 | 30 | 210 | 7.00 | 5 | 30 | 6300.00 | 佳福记 |
99 | 牛肉 | 40 | 640 | 16.00 | 10 | 60 | 38400.00 | |
100 | 牛肉丸 | 20 | 150 | 7.50 | 10 | 60 | 9000.00 | 兴威 |
101 | 牛心 | 15 | 270 | 18.00 | 1 | 6 | 1620.00 | |
102 | 牛仔骨 | 20 | 750 | 37.50 | 2 | 12 | 9000.00 | 一汉 |
103 | 排骨 | 20 | 200 | 10.00 | 13 | 78 | 15600.00 | A级 |
104 | 排条 | 20 | 145 | 7.25 | 20 | 120 | 17400.00 | 蔡记 |
105 | 排腿 | 20 | 125 | 6.25 | 14 | 84 | 10500.00 | |
106 | 培根 | 24 | 200 | 8.33 | 46 | 276 | 55200.00 | 膳立方 |
107 | 千叶豆腐 | 20 | 110 | 5.50 | 8 | 48 | 5280.00 | 海欣 |
108 | 茄子盒 | 20 | 165 | 8.25 | 1 | 6 | 990.00 | 鸿海 |
109 | 亲亲肠 | 20 | 160 | 8.00 | 2 | 12 | 1920.00 | 香林达 |
110 | 热狗 | 38 | 200 | 5.26 | 77 | 462 | 92400.00 | 香林达 |
111 | 日本豆腐 | 6 | 28 | 4.67 | 4 | 24 | 672.00 | 散装 |
112 | 肉柳 | 30 | 210 | 7.00 | 10 | 60 | 12600.00 | 佳福记 |
113 | 肉排 | 20 | 150 | 7.50 | 7 | 42 | 6300.00 | 蔡记 |
114 | 肉片 | 30 | 230 | 7.67 | 2 | 12 | 2760.00 | 鸿海 |
115 | 肉丝 | 30 | 200 | 6.67 | 1 | 6 | 1200.00 | 焦福记 |
116 | 肉丸 | 20 | 150 | 7.50 | 1 | 6 | 900.00 | 兴威 |
117 | 上腿肉 | 20 | 140 | 7.00 | 223 | 1338 | 187320.00 | 平原和圣 |
118 | 生意兴蛋饺 | 10 | 50 | 5.00 | 1 | 6 | 300.00 | |
119 | 盛丽园肠 | 26 | 85 | 3.27 | 1 | 6 | 510.00 | 盛丽园 |
120 | 狮子头 | 20 | 160 | 8.00 | 16 | 96 | 15360.00 | 安井 |
121 | 手抓饼 | 24 | 100 | 4.17 | 23 | 138 | 13800.00 | 晓菜师姐 |
122 | 涮尿丸 | 20 | 150 | 7.50 | 11 | 66 | 9900.00 | 安井 |
123 | 水饺 | 20 | 100 | 5.00 | 27 | 162 | 16200.00 | 三全 |
124 | 水晶包 | 20 | 160 | 8.00 | 1 | 6 | 960.00 | 安井 |
125 | 酸菜肉 | 20 | 220 | 11.00 | 1 | 6 | 1320.00 | |
126 | 碎牛肉 | 54 | 770 | 14.26 | 7 | 42 | 32340.00 | 口口香 |
127 | 唐扬块 | 20 | 170 | 8.50 | 12 | 72 | 12240.00 | 依蒙 |
128 | 甜不辣 | 20 | 170 | 8.50 | 3 | 18 | 3060.00 | 海欣 |
129 | 土豆粉 | 30 | 95 | 3.17 | 2 | 12 | 1140.00 | 云岭 |
130 | 腿排 | 20 | 200 | 10.00 | 19 | 114 | 22800.00 | 瑞发德 |
131 | 丸子面 | 10 | 58 | 5.80 | 1 | 6 | 348.00 | |
132 | 窝窝头 | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 6 | 300.00 | 锡大厨 |
133 | 无骨鸡柳 | 20 | 165 | 8.25 | 5 | 30 | 4950.00 | 中意 |
134 | 五花肉串 | 20 | 200 | 10.00 | 5 | 30 | 6000.00 | 味佳 |
135 | 五香猪腱 | 20 | 385 | 19.25 | 26 | 156 | 60060.00 | 无锡 |
136 | 虾糕 | 20 | 160 | 8.00 | 34 | 204 | 32640.00 | 安井 |
137 | 虾仁烧麦 | 1 | 320 | 320.00 | 1 | 6 | 1920.00 | 美羊羊 |
138 | 仙台鸡腿 | 20 | 130 | 6.50 | 49 | 294 | 38220.00 | 仙坛 |
139 | 鲜鸡(斤) | | 9 | 9.00 | 1392 | 8352 | 75168.00 | |
140 | 香肠 | 10 | 80 | 8.00 | 2 | 12 | 960.00 | 金华 |
141 | 香菇贡丸 | 10 | 90 | 9.00 | 1 | 6 | 540.00 | 海欣 |
142 | 香菇丸 | 20 | 160 | 8.00 | 5 | 30 | 4800.00 | 海欣 |
143 | 香辣翅根 | 24 | 235 | 9.79 | 19 | 114 | 26790.00 | 鸿海 |
144 | 香辣鸡腿堡 | 20 | 190 | 9.50 | 2 | 12 | 2280.00 | 鸿海 |
145 | 小排 | 20 | 180 | 9.00 | 13 | 78 | 14040.00 | 散装 |
146 | 小肉块 | 20 | 180 | 9.00 | 8 | 48 | 8640.00 | 散装 |
147 | 小熊伴嫁 | 20 | 100 | 5.00 | 50 | 300 | 30000.00 | 康达 |
148 | 小猪包 | 11.5 | 120 | 10.43 | 3 | 18 | 2160.00 | 思念 |
149 | 晓英师姐10寸面饼 | 20 | 170 | 8.50 | 3 | 18 | 3060.00 | 海欣 |
150 | 蟹棒 | 5 | 38 | 7.60 | 4 | 24 | 912.00 | 安井 |
151 | 蟹排 | 5 | 43 | 8.60 | 4 | 24 | 1032.00 | 安井 |
152 | 胸排 | 20 | 190 | 9.50 | 4 | 24 | 4560.00 | 鸿海 |
153 | 雪花鸡柳 | 20 | 155 | 7.75 | 14 | 84 | 13020.00 | 依蒙 |
154 | 雪花鸡排 | 16 | 130 | 8.13 | 3 | 18 | 2340.00 | 味特佳 |
155 | 鸭边腿 | 19 | 70 | 3.68 | 29 | 174 | 12180.00 | 六合 |
156 | 鸭脖 | 24 | 90 | 3.75 | 7 | 42 | 3780.00 | 六合 |
157 | 鸭肠 | 20 | 160 | 8.00 | 28 | 168 | 26880.00 | 潘丰 |
158 | 鸭二节翅 | 20 | 130 | 6.50 | 4 | 24 | 3120.00 | 中意 |
159 | 鸭柳 | 20 | 140 | 7.00 | 3 | 18 | 2520.00 | 口口香 |
160 | 鸭食管 | 20 | 210 | 10.50 | 1 | 6 | 1260.00 | 六合 |
161 | 鸭腿 | 20 | 90 | 4.50 | 192 | 1152 | 103680.00 | 六合 |
162 | 鸭胸 | 20 | 115 | 5.75 | 13 | 78 | 8970.00 | 六合 |
163 | 鸭肫 | 24 | 320 | 13.33 | 1 | 6 | 1920.00 | 中意 |
164 | 腰花 | 20 | 170 | 8.50 | 2 | 12 | 2040.00 | 安井 |
165 | 益客鸡皮 | 50 | 240 | 4.80 | 6 | 36 | 8640.00 | 益岭 |
166 | 油条 | 12 | 90 | 7.50 | 4 | 24 | 2160.00 | 思念 |
167 | 鱼豆腐 | 20 | 160 | 8.00 | 11 | 66 | 10560.00 | 安井 |
168 | 鱼块 | 20 | 210 | 10.50 | 1 | 6 | 1260.00 | 越南 |
169 | 鱼排 | 16 | 70 | 4.38 | 8 | 48 | 3360.00 | 口口香 |
170 | 鱼丸 | 20 | 150 | 7.50 | 8 | 48 | 7200.00 | 安井 |
171 | 玉米棒 | 20 | 70 | 3.50 | 85 | 510 | 35700.00 | 东北 |
172 | 玉米肠 | 24 | 200 | 8.33 | 9 | 54 | 10800.00 | 海欣 |
173 | 玉米粒 | 20 | 70 | 3.50 | 7 | 42 | 2940.00 | |
174 | 蒸饺 | 5 | 40 | 8.00 | 7 | 42 | 1680.00 | |
175 | 芝士年糕 | 1 | 14 | 14.00 | 10 | 60 | 840.00 | 海欣 |
176 | 猪排 | 20 | 320 | 16.00 | 2 | 12 | 3840.00 | 鸿海 |
177 | 猪肉卷 | 6 | 55 | 9.17 | 47 | 282 | 15510.00 | 无锡 |
178 | 紫薯包 | 13 | 105 | 8.08 | 6 | 36 | 3780.00 | 安井 |
179 | 紫薯丸 | 5 | 38 | 7.60 | 2 | 12 | 456.00 | 安井 |
合计 | | | | | | | 2900106.00 | |
更正为:
一标段:冷冻产品
冷冻产品清单(评标基准价) |
序号 | 品名 | 规格(斤/每件) | 包装单价 | 单价(500G) | 月用量(件) | 招标用量 | 金额 | 品牌 |
1 | 澳洲大串 | 20 | 180 | 9.00 | 13 | 78 | 14040.00 | 万盛达 |
2 | 巴沙鱼 | 20 | 240 | 12.00 | 5 | 30 | 7200.00 | 越南 |
3 | 半边鸭 | |